Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Z-Image TurboAlibaba | FLUX 3 KleinBlack Forest Labs | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Rasm | Rasm | Rasm |
| Rejimlar | Matndan rasm | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan rasm |
| Maks. aniqlik | 2K | 2K | 4 MPEng yaxshi | 2K |
| Aniqlik | 1k · 2k | 1K · 1.5K · 2K | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K |
| Davomiylik | — | — | — | — |
| Tomonlar nisbati | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 7:9 · 9:7 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Ovoz | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Namuna rasmlar | — | 3 | 3 | — |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~15 s | ~10 s | ~8 sEng yaxshi | ~30 s |
| Generatsiya narxi | 3 kredit | 2–14 kreditEng yaxshi | 5 kredit | 6–20 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.