Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Seedream 5.0 ProByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 720p | 4 MP | 2K |
| Разрешение | 480p · 720p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | 3 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~8 сЛучше всех | ~180 с |
| Цена генерации | 170–1 140 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 7–14 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.