Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | PixVerse V6PixVerse | Recraft V4Recraft | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 720p | 1080p | — | — |
| Разрешение | 480p · 720p | 540p · 720p · 1080p | — | — |
| Длительность | 5–15 с | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | 2 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~70 с | ~15 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 170–1 140 кредитов | 25–250 кредитов | 7 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.