Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Hailuo 2.3MiniMax | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 4 MP | 768p | 1080p |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 768p | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | 6–10 с | 5–30 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 3 | 1 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~150 с | ~300 с |
| Цена генерации | 5 кредитовЛучше всех | 40–80 кредитов | 200–1 260 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.