Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Ideogram 4.0Ideogram | Hailuo 2.3MiniMax | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 4 MP | — | 768p | — |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | 768p | — |
| Длительность | — | — | 6–10 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | — | 1 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~10 с | ~150 с | ~30 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 9 кредитов | 40–80 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.