Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Ideogram 4.0Ideogram | Kling 4.0Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 4 MP | — | 1080p |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–30 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 3 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~10 с | ~300 с |
| Цена генерации | 5 кредитовЛучше всех | 9 кредитов | 130–1 160 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.