Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Kling 4.0 FlashKuaishou | Kling 2.6Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 4 MP | 720p | 1080p |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 720p | 1080p |
| Длительность | — | 5–20 сЛучше всех | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Да | Да |
| Референсные фото | 3 | 10Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~120 с | ~180 с |
| Цена генерации | 5 кредитовЛучше всех | 80–310 кредитов | 50–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.