Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Seedream 4.0ByteDance | Ideogram 4.5Ideogram | Ideogram 4.0Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 4 MPЛучше всех | 2K | — | — |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K | — | — |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | 10Лучше всех | 5 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~15 с | ~20 с | ~10 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 5 кредитов | 5–40 кредитов | 9 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.