Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Wan 2.7Alibaba | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 4 MP | 1080p | 2K |
| Разрешение | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | — | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | 5 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~8 сЛучше всех | ~240 с | ~40 с |
| Цена генерации | 5 кредитовЛучше всех | 70–320 кредитов | 8–17 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.