Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3Black Forest Labs | Nano Banana ProGoogle | LTX-2.5 ProLightricks | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 1K · 2K | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | 14Лучше всех | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 сЛучше всех | ~45 с | ~120 с |
| Цена генерации | 8–17 кредитовЛучше всех | 25 кредитов | 120–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.