Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3Black Forest Labs | PixVerse V6 MaxPixVerse | Seedream 5.0 FlashByteDance | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 2K |
| Разрешение | 1K · 2K | 360p · 540p · 720p · 1080p | 1K · 1.5K · 2K |
| Длительность | — | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 10 | 1 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 с | ~90 с | ~20 сЛучше всех |
| Цена генерации | 8–17 кредитов | 25–310 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.