Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3Black Forest Labs | Runway Gen-4.5Runway | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 720p | 4 MP |
| Разрешение | 1K · 2K | 720p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | 5–10 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 1 | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 с | ~180 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 8–17 кредитов | 100–200 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.