Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 KleinBlack Forest Labs | Kling 2.6Kuaishou | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | — |
| Разрешение | 1K · 1.5K · 2K | 1080p | — |
| Длительность | — | 5–10 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 3 | 1 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~180 с | ~40 с |
| Цена генерации | 2–14 кредитов | 50–200 кредитов | 2–35 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.