Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 KleinBlack Forest Labs | Nano Banana ProGoogle | Muse ImageMeta | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | — | 1080p |
| Разрешение | 1K · 1.5K · 2K | 1K · 2K | — | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 3 | 14Лучше всех | 10 | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~45 с | ~30 с | ~70 с |
| Цена генерации | 2–14 кредитов | 25 кредитов | 2 кредита | 25–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.