Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Ideogram 4.0Ideogram | PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 540p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | 5–20 сЛучше всех | — | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | 2 | 5Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~10 сЛучше всех | ~70 с | ~20 с |
| Цена генерации | 70–950 кредитов | 9 кредитов | 25–250 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.