Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Kling 3.0Kuaishou | MiniMax H3MiniMax | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 768p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 768p |
| Длительность | 5–20 сЛучше всех | 5–15 с | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 2 | 2 | 9Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~180 сЛучше всех | ~300 с | ~190 с |
| Цена генерации | 70–950 кредитов | 60–360 кредитовЛучше всех | 95–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.