Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Seedream 4.0ByteDance | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | 720p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 1K · 2K | 480p · 720p |
| Длительность | 5–20 сЛучше всех | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 2 | 10Лучше всех | 9 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~15 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 70–950 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 170–1 140 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.