Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Higgsfield Soul 2Higgsfield | Ideogram 4.0Ideogram | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | 720p · 1080p | — | 1K · 2K |
| Длительность | 5–20 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | — | — | — |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~180 с | ~20 с | ~10 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 70–950 кредитов | 1 кредитЛучше всех | 9 кредитов | 6–20 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.