Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | Veo 3.1Google | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 4 MP |
| Разрешение | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | 5–20 сЛучше всех | 4–8 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | 2 | 3 | 3 |
| Последний кадр | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~100 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 70–950 кредитов | 140–530 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.