Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Veo 3.1Google | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 360p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | 4–10 с | 4–8 с | 5–15 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 3 | 2 |
| Последний кадр | Да | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Да |
| Среднее время | ~120 с | ~100 с | ~70 сЛучше всех |
| Цена генерации | 20–330 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов | 25–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.