Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield GenjutsuHiggsfield | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | LTX-2.5 FastLightricks | Ideogram 4.0Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | 4 MP | 1080p | — |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | — | 6–10 с | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 8Лучше всех | 3 | 2 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~8 сЛучше всех | ~120 с | ~10 с |
| Цена генерации | 53–268 кредитов | 5 кредитов | 90–220 кредитов | 9 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.