Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Krea 3Krea | Ideogram 4.5Ideogram | LTX-2.5 ProLightricks | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Редактирование видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — | 1080p |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K | — | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 6–10 с |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 8Лучше всех | — | 5 | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~30 с | ~20 сЛучше всех | ~120 с |
| Цена генерации | 53–268 кредитов | 6–20 кредитов | 5–40 кредитов | 120–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.