Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield GenjutsuHiggsfield | PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Seedream 5.0 LiteByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | 2K |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 540p · 720p · 1080p | — | 2K |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 8 | 2 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~70 с | ~10 сЛучше всех | ~45 с |
| Цена генерации | 53–268 кредитов | 25–250 кредитов | 9 кредитов | 6 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.