Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| GPT Image 2OpenAI | Wan 2.7Alibaba | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | — |
| Разрешение | — | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 5 | 8 | 5 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 с | ~240 с | ~300 с | ~20 сЛучше всех |
| Цена генерации | 2–35 кредитов | 70–320 кредитов | 53–268 кредитов | 5–40 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.