Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Recraft V4Recraft | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | — | 720p | 4 MP | — |
| Разрешение | — | 480p · 720p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 9Лучше всех | 3 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 с | ~300 с | ~8 сЛучше всех | ~15 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 170–1 140 кредитов | 5 кредитовЛучше всех | 7 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.