Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Runway Gen-4.5Runway | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | 4 MP | 1080p | 720p |
| Разрешение | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 480p · 720p · 1080p | 720p |
| Длительность | — | — | — | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 3 | 8Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 с | ~8 сЛучше всех | ~300 с | ~180 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 5 кредитов | 53–268 кредитов | 100–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.