Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | LTX-2.5 ProLightricks | Kling OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | — | 480p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 6–10 с | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 8Лучше всех | 2 | 7 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~300 с | ~120 с | ~240 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 53–268 кредитов | 120–280 кредитов | 60–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.