Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | Recraft V4.1Recraft | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Редактирование видео | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 2K | 1080p |
| Разрешение | — | 480p · 720p · 1080p | 1k · 2k | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | — | 8Лучше всех | — | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~300 с | ~30 с | ~70 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 53–268 кредитов | 6–35 кредитов | 25–250 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.