Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Ideogram 4.5Ideogram | Kling OmniKuaishou | Kling Image O3Kuaishou | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | — | 1080p | 2K |
| Разрешение | — | — | 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | 5–10 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 5 | 7 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~20 с | ~240 с | ~30 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 5–40 кредитов | 60–280 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.