Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Kling OmniKuaishou | Wan 2.7Alibaba | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | 4 MP |
| Разрешение | — | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | 5–10 с | 5–15 сЛучше всех | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 7Лучше всех | 5 | 3 |
| Последний кадр | Нет | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~10 с | ~240 с | ~240 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 9 кредитов | 60–280 кредитов | 70–320 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.