Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | MiniMax H3MiniMax | Kling 3.0Kuaishou | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 768p | 1080p | — |
| Разрешение | — | 768p | 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 9Лучше всех | 2 | 5 |
| Последний кадр | Нет | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~190 с | ~300 с | ~20 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 95–280 кредитов | 60–360 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.