Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Nano Banana 2Google | Muse ImageMeta | Wan 2.7Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | — | 2K | — | 1080p |
| Разрешение | — | 1K · 2K | — | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 · 4:1 · 1:4 · 8:1 · 1:8 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 14Лучше всех | 10 | 5 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~22 с | ~30 с | ~240 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 11–16 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 70–320 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.