Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | PixVerse V6PixVerse | Higgsfield Soul 2Higgsfield | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p | — |
| Разрешение | — | 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 2 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~70 с | ~20 с | ~40 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 25–250 кредитов | 1 кредитЛучше всех | 2–35 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.