Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | PixVerse V6 MaxPixVerse | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Видео по референсам | Редактирование видео |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 720p | 1080p |
| Разрешение | — | 360p · 540p · 720p · 1080p | 480p · 720p | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — |
| Звук | Нет | Да | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 1 | 9Лучше всех | 8 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~90 с | ~300 с | ~300 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 25–310 кредитов | 170–1 140 кредитов | 53–268 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.