Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | PixVerse V6 MaxPixVerse | MiniMax H3 LiteMiniMax | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 768p | — |
| Разрешение | — | 360p · 540p · 720p · 1080p | 480p · 768p | — |
| Длительность | — | 5–15 с | 5–15 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 1 | 5 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~90 с | ~120 с | ~30 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 25–310 кредитов | 25–100 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.