Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Recraft V4Recraft | Wan 3.0 PrimeAlibaba | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | — | 1080p | 2K |
| Разрешение | — | — | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | 5–30 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | — | 9 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~15 с | ~300 с | ~40 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 7 кредитовЛучше всех | 50–1 170 кредитов | 8–17 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.