Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Veo 3.1 LiteGoogle | PixVerse V6 MaxPixVerse | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | 720p | 1080p |
| Разрешение | — | 720p | 360p · 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | 4–8 с | 5–15 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Да | Да |
| Референсные фото | — | 2Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~40 с | ~90 с |
| Цена генерации | 9 кредитовЛучше всех | 35–70 кредитов | 25–310 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.