Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Wan 2.5Alibaba | FLUX 3Black Forest Labs | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 2K | 1080p |
| Разрешение | — | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K | 720p · 1080p |
| Длительность | — | 5–10 сЛучше всех | — | 4–8 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | — | 1 | 10Лучше всех | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~240 с | ~40 с | ~100 с |
| Цена генерации | 9 кредитов | 85–250 кредитов | 8–17 кредитовЛучше всех | 140–530 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.