Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.0Ideogram | Wan 2.7Alibaba | Runway Gen-4.5Runway | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 720p |
| Разрешение | — | 720p · 1080p | 720p |
| Длительность | — | 5–15 сЛучше всех | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 5Лучше всех | 1 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~10 сЛучше всех | ~240 с | ~180 с |
| Цена генерации | 9 кредитовЛучше всех | 70–320 кредитов | 100–200 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.