Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.5Ideogram | GPT Image 2.5OpenAI | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | — | — | 2K |
| Разрешение | — | — | 1K · 2K |
| Длительность | — | — | — |
| Соотношения сторон | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 5 | 10Лучше всех | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~20 сЛучше всех | ~25 с | ~30 с |
| Цена генерации | 5–40 кредитов | 2–60 кредитовЛучше всех | 6–20 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.