Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.5Ideogram | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield SoulHiggsfield | PixVerse V6 MaxPixVerse | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | — | — | 1080p | 1080p |
| Разрешение | — | — | 720p · 1080p | 360p · 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 9:16 · 16:9 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 2:3 · 3:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 5Лучше всех | — | — | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~20 с | ~10 сЛучше всех | ~30 с | ~90 с |
| Цена генерации | 5–40 кредитовЛучше всех | 9 кредитов | 16–35 кредитов | 25–310 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.