Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.5Ideogram | Luma Ray 3.2Luma AI | Kling OmniKuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео |
| Макс. разрешение | — | 1080p | 1080p |
| Разрешение | — | 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | — | 5–10 с | 5–10 с |
| Соотношения сторон | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 5 | 2 | 7Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~20 сЛучше всех | ~100 с | ~240 с |
| Цена генерации | 5–40 кредитовЛучше всех | 25–660 кредитов | 60–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.