Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Ideogram 4.5Ideogram | Seedream 5.0 LiteByteDance | Higgsfield SoulHiggsfield | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | — | 2KЛучше всех | 1080p | — |
| Разрешение | — | 2K | 720p · 1080p | — |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 9:16 · 16:9 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 2:3 · 3:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 5 | 10 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~20 сЛучше всех | ~45 с | ~30 с | ~30 с |
| Цена генерации | 5–40 кредитов | 6 кредитов | 16–35 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.