Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.5 TurboKuaishou | FLUX 3Black Forest Labs | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–10 с | — | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 10 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~40 с | ~30 сЛучше всех |
| Цена генерации | 35–100 кредитов | 8–17 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.