Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.5 TurboKuaishou | Recraft V4Recraft | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | — |
| Длительность | 5–10 с | — | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | 5Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~120 с | ~15 сЛучше всех | ~20 с |
| Цена генерации | 35–100 кредитов | 7 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.