Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6Kuaishou | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Muse ImageMeta | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 4 MP | — | 1080p |
| Разрешение | 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–10 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 3 | 10Лучше всех | 8 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~8 сЛучше всех | ~30 с | ~300 с |
| Цена генерации | 50–200 кредитов | 5 кредитов | 2 кредита | 53–268 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.