Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6Kuaishou | Ideogram 4.0Ideogram | Seedream 5.0 ProByteDance | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 2K |
| Разрешение | 1080p | — | 1K · 2K | 1K · 2K |
| Длительность | 5–10 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | 10Лучше всех | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~180 с | ~10 сЛучше всех | ~180 с | ~30 с |
| Цена генерации | 50–200 кредитов | 9 кредитов | 7–14 кредитов | 6–20 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.