Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6Kuaishou | PixVerse V6 MaxPixVerse | LTX-2.5 ProLightricks | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 1080p | 360p · 540p · 720p · 1080p | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–10 с | 5–15 сЛучше всех | 6–10 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 1 | 1 | 2Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~90 сЛучше всех | ~120 с |
| Цена генерации | 50–200 кредитов | 25–310 кредитовЛучше всех | 120–280 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.