Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6Kuaishou | Recraft V4.1Recraft | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Soul 2Higgsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — | 1080p |
| Разрешение | 1080p | 1k · 2k | — | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–10 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | — | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~180 с | ~30 с | ~10 сЛучше всех | ~20 с |
| Цена генерации | 50–200 кредитов | 6–35 кредитов | 9 кредитов | 1 кредитЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.