Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6 Motion ControlKuaishou | Ideogram 4.0Ideogram | PixVerse V6 MaxPixVerse | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Редактирование видео | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 360p · 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–15 с |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 1 | — | 1 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~10 сЛучше всех | ~90 с |
| Цена генерации | 12–19 кредитов | 9 кредитов | 25–310 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.